» Solutions » Poultry » Tumbler » Technical details
 

 

 

 


 Download

brochure 

Measurement MDF 1600 MDF 2600 MDF 3900 MDF 5600 MDF 7500 MDF 10 000
A: Total length 3690 mm 4315 mm 5680 mm 6080 mm 6535 mm 6140 mm
B: Width 1880 mm 2115 mm

2360 mm

2580 mm 2584 mm 3110 mm
C: Max height 2685 mm 3120 mm 3140 mm 3440 mm 4220 mm 4350 mm
D: Drum i lowered pos. 900 mm 996 mm 1075 mm 988 mm

1249 mm

1115 mm
Weight 1660 kg 2400 kg 3400 kg 3750 kg 5800 kg 7300 kg
Drum volume 1600 L 2600 L 3995 L 5600 L 7500 L 10 000 L
Rated voltage 380V / 400V 380V / 400V 380V / 400V 380V / 400V 380V / 400V 380V / 400V
Rated over-voltage 24V 24V 24V 24V 24V 24V
Power, drive unit 1,5kW 2,2kW 4kW 5,5kW 9,2kW 15kW
Power, vacuum pump 1,5kW 1,5kW 2,2kW 4kW 5,5kW 5,5kW
Capacity, vacuum pump 40m³/h 63m³/h 100m³/h 160m³/h 220m³/h 250m³/h
Power, hydraulic pump 2,2kW 2,2kW 2,2kW 2,2kW 3kW 5,5kW
Max load capacity 1 100 kg 1680 kg 2500 kg 3500 kg 4875 kg 6500 kg
Rotation speed drum 1,8-8 rpm 1,8-8 rpm 1,8-8 rpm 1,8-8 rpm 1,8-8 rpm 1,8-8 rpm
Internal drum diameter 1100 mm 1250 mm 1390 mm 1600 mm 1800 mm 1985 mm
Number of chicanes/carriers 3+3 3+3 3+3 3+3 4+4 4+4
Diameter, drum opening 500 mm 500 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm
Cooling capacity 4,3kW 5,1kW 6kW 7,2kW 10kW 12kW
Volume, cooling jacket 40L 55L 66L 78L 110L 125L

 

GAROS reserves the right to make technical modifications at any time.

 

 
AB GAROS • Box 343 SE-551 15 JÖNKÖPING SWEDEN Phone: +46 36 18 11 30 Fax: +46 36 18 11 40 E-mail: info@garos.se